Bảng Giá Thuê Xe 4 Chỗ – 7 Chỗ Có Tài Xế Tại TP.Đà Nẵng (1 Chiều – 1 Ngày)
📅 Cập nhật: 02/2026
🎁 Ưu đãi: Giảm 10% cho khách hàng cũ
| STT | Tuyến / Điểm Du Lịch | Khoảng Cách (KM) | 4 Chỗ 1 Chiều |
4 Chỗ 2 Chiều |
7 Chỗ 1 Chiều |
7 Chỗ 2 Chiều |
Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚕 Nội Thành Đà Nẵng | |||||||
| 1 | Đà Nẵng ⇄ Di chuyển nội thành | - | - | 1.500.000đ | - | 1.800.000đ | Theo ngày |
| 2 | Đà Nẵng ⇄ Bà Nà Hills | - | - | - | 450.000đ | 850.000đ | |
| 3 | Đà Nẵng ⇄ Suối khoáng Núi Thần Tài | - | - | - | 450.000đ | 850.000đ | |
| 4 | Đà Nẵng ⇄ Ngũ Hành Sơn | - | - | - | 200.000đ | 350.000đ | |
| 5 | Đà Nẵng ⇄ Chùa Linh Ứng | - | - | - | 200.000đ | 350.000đ | |
| 🏮 Địa điểm du lịch Quảng Nam | |||||||
| 6 | Đà Nẵng ⇄ Quảng Nam | - | - | 1.700.000đ | - | 2.000.000đ | Theo ngày |
| 7 | Đà Nẵng ⇄ Phố cổ Hội An | - | - | - | 350.000đ | 650.000đ | |
| 8 | Đà Nẵng ⇄ Cù Lao Chàm | - | - | - | 350.000đ | 650.000đ | |
| 9 | Đà Nẵng ⇄ Thánh địa Mỹ Sơn | - | - | - | 700.000đ | 1.350.000đ | |
| 🏯 Huế | |||||||
| 10 | Đà Nẵng ⇄ Huế | - | - | 1.800.000đ | - | 2.100.000đ | Theo ngày |
| 11 | Đà Nẵng ⇄ Huế – Đại Nội | - | - | - | 1.200.000đ | 1.800.000đ | |
| 12 | Đà Nẵng ⇄ Huế – Lăng Cô | - | - | - | 900.000đ | 1.300.000đ | |
| 🌊 Quảng Ngãi | |||||||
| 13 | Đà Nẵng ⇄ Quảng Ngãi | - | - | 2.100.000đ | - | 2.900.000đ | Theo ngày |
| 🏖️ Bình Định – Quy Nhơn | |||||||
| 14 | Đà Nẵng ⇄ Bình Định | - | - | 3.300.000đ | - | 4.100.000đ | Theo ngày |
| 🏞️ Quảng Bình | |||||||
| 15 | Đà Nẵng ⇄ Quảng Bình | - | - | 3.500.000đ | - | 4.300.000đ | Theo ngày |
Lưu ý quan trọng
- ₫ Giá chưa bao gồm VAT.
- 📅 Phụ thu 10% thứ 7, CN & 30% lễ, Tết.
- 🌙 Phụ thu 300.000đ từ 20h00 – 05h00.
- 👨👩👧👦 Xe 4 chỗ: tối đa 4 khách | Xe 7 chỗ: tối đa 6 khách.
- ⏱️ Thời gian đợi giữ 2 chiều: 2 – 3 giờ.
- 🚗 Thời gian thuê xe theo ngày: 12 – 14 giờ.